![]() | 市町村別 | 各ランキング | 全国ベスト | |
| = 振興局(旧支庁)別入湯客数(平成21年度) = |
| 順位 | 前年 順位 |
支庁 (旧支庁) |
入湯客数 | 対前年度比(%) | 該当市町村数 |
| 1 | 1 | 石狩 | 4,759,364 | 93.8% | 8 |
| 2 | 2 | 胆振 | 3,724,760 | 91.3% | 9 |
| 3 | 3 | 空知 | 3,152,909 | 99.0% | 22 |
| 4 | 4 | 渡島 | 2,768,344 | 94.1% | 11 |
| 5 | 6 | 上川 | 2,767,401 | 101.3% | 19 |
| 6 | 5 | 後志 | 2,729,412 | 94.6% | 18 |
| 7 | 7 | オホーツク | 2,518,211 | 95.1% | 15 |
| 8 | 8 | 釧路 | 1,343,331 | 95.6% | 5 |
| 9 | 9 | 十勝 | 1,297,819 | 94.2% | 13 |
| 10 | 10 | 宗谷 | 842,869 | 106.1% | 9 |
| 11 | 11 | 日高 | 753,828 | 97.5% | 4 |
| 12 | 12 | 留萌 | 412,639 | 99.5% | 7 |
| 13 | 13 | 檜山 | 280,989 | 98.8% | 6 |
| 14 | 14 | 根室 | 137,311 | 68.6% | 4 |
| 合計 | 27,489,187 | 95.5% | 150 |
| = 宿泊客数ベスト20 = |
| 順位 | 前年順位 | 市町村 | (人) |
| 1 | 1 | 札幌市 | 1,611,182 |
| 2 | 2 | 函館市 | 1,398,544 |
| 3 | 3 | 登別市 | 1,113,605 |
| 4 | 4 | 上川町 | 697,022 |
| 5 | 5 | 釧路市 | 660,573 |
| 6 | 6 | 洞爺湖町 | 579,091 |
| 7 | 7 | 斜里町 | 445,193 |
| 8 | 8 | 音更町 | 426,330 |
| 9 | 9 | 伊達市 | 295,357 |
| 10 | 12 | ニセコ町 | 253,169 |
| 11 | 11 | 北見市 | 247,956 |
| 12 | 10 | 壮瞥町 | 233,990 |
| 13 | 13 | 弟子屈町 | 206,659 |
| 14 | 16 | 小樽市 | 149,829 |
| 15 | - | 富良野市 | 141,634 |
| 16 | 14 | 倶知安町 | 140,433 |
| 17 | 15 | 東川町 | 138,289 |
| 18 | 18 | 美瑛町 | 126,437 |
| 19 | 17 | 網走市 | 117,723 |
| 20 | 19 | 千歳市 | 100,724 |
| = 日帰客数ベスト20 = |
| 順位 | 前年順位 | 市町村 | (人) |
| 1 | 1 | 札幌市 | 1,959,637 |
| 2 | 2 | 斜里町 | 763,782 |
| 3 | 3 | 小樽市 | 688,765 |
| 4 | 4 | 苫小牧市 | 489,029 |
| 5 | 5 | 北斗市 | 424,858 |
| 6 | 6 | 稚内市 | 320,460 |
| 7 | 7 | 芽室町 | 282,916 |
| 8 | 15 | 北広島市 | 278,938 |
| 9 | 10 | 釧路市 | 277,860 |
| 10 | 11 | 滝川市 | 258,989 |
| 11 | 9 | 新ひだか町 | 249,855 |
| 12 | 18 | 北見市 | 244,928 |
| 13 | 12 | 由仁町 | 241,504 |
| 14 | 13 | 石狩市 | 240,751 |
| 15 | 20 | 登別市 | 235,330 |
| 16 | 16 | むかわ町 | 232,781 |
| 17 | 14 | 南幌町 | 227,935 |
| 18 | - | 函館市 | 221,095 |
| 19 | 17 | 日高町 | 213,685 |
| 20 | - | 長沼町 | 208,983 |
| = 伸び率ベスト10 = |
| 順位 | 市町村 | (%) | |
| 1 | 士 別 市 | 158.6% | 前年度は課税対象者のみの数字 |
| 2 | 富良野市 | 154.8% | 施設数の増加 |
| 3 | 中 川 町 | 139.6% | 公共工事関係者の宿泊増、無料券配布の影響 |
| 4 | 北広島市 | 132.5% | 利用客数の増加 |
| 5 | 三 笠 市 | 132.0% | 平成20年7月オープンの新施設がプラス |
| 6 | 豊 富 町 | 129.8% | 前年度未申告の施設も加わる |
| 7 | 遠 別 町 | 128.0% | 利用客数の増加 |
| 8 | 紋 別 市 | 116.5% | 利用客数の増加 |
| 9 | 千 歳 市 | 115.3% | 1施設のリニューアルオープンによる増加 |
| 10 | 枝 幸 町 | 113.5% | 施設側のイベントによる集客の増加 |
|
| 市町村別 | 各ランキング | 全国ベスト | |
![]() |